

20.10.2011г.| Место | Школа | Город | Баллы |
| 1 | ЗОШ 22 | Вінниця | 324859 |
| 2 | ЗОШ 15 | Вінниця | 147990 |
| 3 | ЗОШ 33 | Вінниця | 96999 |
| 4 | ЗОШ 16 | Вінниця | 77445 |
| 5 | ЗОШ 21 | Вінниця | 74629 |
| 6 | ЗОШ 29 | Вінниця | 69147 |
| 7 | Гімназія 23 | Вінниця | 47911 |
| 8 | ЗОШ 35 | Вінниця | 43399 |
| 9 | ЗОШ 8 | Вінниця | 37111 |
| 10 | Ліцей 7 | Вінниця | 27670 |
| 11 | ЗОШ 10 | Вінниця | 24915 |
| 12 | ЗОШ 18 | Вінниця | 24643 |
| 13 | ЗОШ 1 | Вінниця | 23794 |
| 14 | ЗОШ 9 | Вінниця | 21029 |
| 15 | ЗОШ 34 | Вінниця | 18481 |
| 16 | ЗОШ 23 | Вінниця | 17006 |
| 17 | Гімназія 17 | Вінниця | 16262 |
| 18 | ЗОШ 25 | Вінниця | 12747 |
| 19 | ЗОШ 26 | Вінниця | 12476 |
| 20 | ЗОШ 5 | Вінниця | 9017 |
| 21 | Гімназія 6 | Вінниця | 8327 |
| 22 | Гімназія 2 | Вінниця | 8022 |
| 23 | ЗОШ 11 | Вінниця | 7815 |
| 24 | ЗОШ 4 | Вінниця | 7664 |
| 25 | ЗОШ 32 | Вінниця | 6767 |
| 26 | Гімназія 30 | Вінниця | 6201 |
| 27 | ЗОШ 2 | Вінниця | 5948 |
| 28 | ЗОШ 7 | Вінниця | 5460 |
| 29 | ЗОШ 31 | Вінниця | 5178 |
| 30 | ЗОШ 20 | Вінниця | 2828 |
| 31 | ЗОШ 6 | Вінниця | 2441 |
| 32 | ЗОШ Школа мистецтв | Вінниця | 1973 |
| 33 | ЗОШ 13 | Вінниця | 1892 |
| 34 | ЗОШ 36 | Вінниця | 1850 |
| 35 | ЗОШ 12 | Вінниця | 1730 |
| 36 | ЗОШ 3 | Вінниця | 1554 |
| 37 | ЗОШ 27 | Вінниця | 1496 |
| 38 | Ліцей технический | Вінниця | 1433 |
| 39 | ЗОШ 19 | Вінниця | 1292 |
| 40 | Гімназія 7 | Вінниця | 1251 |
| 41 | ЗОШ 14 | Вінниця | 504 |
| 42 | Ліцей 10 | Вінниця | 451 |
| 43 | ЗОШ Аїст | Вінниця | 427 |
| 44 | ЗОШ 1 | Шаргород | 243 |
| 45 | Ліцей 17 | Вінниця | 214 |
| 46 | ЗОШ 28 | Вінниця | 136 |
| 47 | ЗОШ 122 | Київ | 111 |
| 48 | ЗОШ 133 | Київ | 105 |
| 49 | ЗОШ 27 | Київ | 88 |
| 50 | Гімназія Дельфін | Вінниця | 59 |
| 51 | Ліцей Тиврів-Ліцей | смт Тиврів | 49 |
| 52 | Ліцей 44 | Вінниця | 31 |
| 53 | ЗОШ 153 | Буча | 14 |
| 54 | ЗОШ 1 | Київ | 4 |
